We helpen je eerlijk beslissen. Hieronder een overzicht van wanneer repareren slim is â en wanneer misschien niet.
| Situatie | Repareren â | Nieuw kopen |
|---|---|---|
| Gebroken scherm | â Vaak âŦ60ââŦ120 â veel goedkoper dan nieuw | Alleen als het apparaat al oud is (7+ jaar) |
| Trage PC / laptop | â SSD upgrade âŦ80 â voelt als nieuw | Als processor ook oud is (voor 2016) |
| Batterij slijt snel | â Batterijvervanging âŦ40ââŦ80 | Als je toch al een nieuwer model wilt |
| Virus / malware | â Reiniging âŦ40 â data blijft bewaard | Zelden nodig tenzij schijf defect |
| Kapot toetsenbord | â Vervanging âŦ50ââŦ90 | Alleen bij ernstige waterschade |
| Kan niet opstarten | â Diagnose gratis â oorzaak bepaalt prijs | Als moederbord defect is (duur) |
| Meer opslagruimte | â SSD toevoegen âŦ60ââŦ100 | Als je ook meer RAM en snelheid wilt |
Kom langs of stuur een bericht â we kijken gratis mee en geven je eerlijk advies. Zonder verplichting.